September 2008
Sewall Point        St. Lucie River     FL
Units are feet, initial timezone is EST

The Whiticar Marine Group can not guarantee accuracy of these Tide Tables!
Use this information at your own risk!

  Sunday     Monday    Tuesday   Wednesday   Thursday   Friday     Saturday


   08-31      09-01      09-02      09-03      09-04      09-05      09-06 
L0518  0.0 L0600 -0.0 L0641  0.0 H0030  1.2 H0108  1.1 H0147  1.1 H0229  1.0
H1052  1.3 H1136  1.3 H1219  1.2 L0721  0.1 L0801  0.2 L0842  0.3 L0928  0.4
L1739  0.0 L1822  0.1 L1903  0.2 H1301  1.2 H1344  1.1 H1430  1.1 H1520  1.0
H2312  1.3 H2352  1.2            L1943  0.4 L2025  0.5 L2109  0.7 L2200  0.8

FQtr 09-07    09-08      09-09      09-10      09-11      09-12      09-13 
H0317  1.0 H0414  0.9 L0005  0.9 L0108  0.9 L0202  0.8 L0248  0.7 L0329  0.5
L1019  0.5 L1118  0.6 H0520  0.9 H0625  0.9 H0723  1.0 H0813  1.1 H0858  1.2
H1617  1.0 H1720  1.0 L1222  0.6 L1323  0.6 L1416  0.5 L1504  0.4 L1547  0.3
L2259  0.9            H1822  1.0 H1916  1.0 H2003  1.1 H2045  1.2 H2123  1.2

   09-14   Full 09-15    09-16      09-17      09-18      09-19      09-20 
L0408  0.3 L0446  0.2 L0525  0.1 L0606  0.0 L0649  0.0 H0040  1.3 H0129  1.2
H0940  1.2 H1022  1.3 H1104  1.3 H1148  1.4 H1234  1.4 L0735  0.1 L0827  0.2
L1628  0.3 L1709  0.2 L1750  0.2 L1833  0.3 L1917  0.4 H1323  1.3 H1418  1.3
H2200  1.2 H2238  1.3 H2316  1.3 H2357  1.3            L2006  0.5 L2102  0.6

   09-21   LQtr 09-22    09-23      09-24      09-25      09-26      09-27 
H0224  1.2 H0330  1.1 H0445  1.1 L0033  0.7 L0140  0.6 L0238  0.5 L0327  0.3
L0926  0.3 L1034  0.4 L1149  0.5 H0602  1.1 H0711  1.2 H0811  1.3 H0903  1.3
H1521  1.2 H1631  1.2 H1744  1.2 L1302  0.5 L1407  0.4 L1503  0.4 L1552  0.3
L2206  0.7 L2319  0.8            H1851  1.2 H1950  1.2 H2040  1.3 H2124  1.3

   09-28   New 09-29     09-30      10-01      10-02      10-03      10-04 
L0412  0.2 L0452  0.2 L0531  0.2 L0608  0.2 L0645  0.3 H0029  1.2 H0107  1.1
H0949  1.4 H1031  1.4 H1112  1.4 H1150  1.3 H1229  1.3 L0722  0.4 L0801  0.5
L1636  0.3 L1717  0.4 L1755  0.4 L1833  0.5 L1911  0.7 H1309  1.2 H1351  1.2
H2204  1.3 H2242  1.3 H2318  1.3 H2354  1.3            L1950  0.8 L2032  0.9

Back to Tide Index

HOME | CONTACT US | HISTORY OF WHITICAR VIDEO
WHITICAR CUSTOM BOATS | WHITICAR BOAT WORKS | SHEARWATER MARINE
WHITICAR MARINE SERVICES NORTH | WHITICAR YACHT SALES
TIDES | EMPLOYMENT OPPORTUNITIES | LINKS | MAPS | PICTURES

http://www.whiticar.com
Copyright ©2001-2008 All Rights Reserved